Harmonogramy odbioru odpadów zgodnie z podpisanymi umowami
| Lp | Nazwa harmonogramu | Plik do pobrania |
| 1. | 1x w tygodniu poniedziałek | [kliknij] |
| 2. | Co 4 Tygodnie Poniedziałek 1 | [kliknij] |
| 3. | Co 4 Tygodnie Poniedziałek 2 | [kliknij] |
| 4. | Co 4 Tygodnie Poniedziałek 3 | [kliknij] |
| 5. | Co 4 Tygodnie Poniedziałek 4 | [kliknij] |
| 6. | Co 2 Tygodnie w Poniedziałek (NP) | [kliknij] |
| 7. | Co 2 Tygodnie w Poniedziałek (P) | [kliknij] |
| 8. | 1 x w Miesiącu w ostatni Poniedziałek Miesiąca | [kliknij] |
| 9. | 1 M SZKŁO co 4 Tygodnie w Poniedziałek (P) | [kliknij] |
| 10. | 1 M BIO co 4 Tygodnie w Poniedziałek (NP) | [kliknij] |
| 11. | 1 M MET+TW co 4 Tygodnie w Poniedziałek (NP) | [kliknij] |
| 12. | 1 M PAPIER co 4 Tygodnie w Poniedziałek (P) | [kliknij] |
| 13. | 1 M ZMIESZ co 4 Tygodnie w Poniedziałek (P) | [kliknij] |
| 14. | 5 x w Tygodniu Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek | [kliknij] |
| 15. | 2 x w Tygodniu Poniedziałek, Środa | [kliknij] |
| 16. | 3 x w Tygodniu Poniedziałek, Środa, Piątek | [kliknij] |
| 17. | 2 x w Tygodniu Poniedziałek, Czwartek | [kliknij] |
| 18. | 2 x w Tygodniu Poniedziałek, Piątek | [kliknij] |
| 19. | 1 x w Tygodniu Wtorek | [kliknij] |
| 20. | Co 4 Tygodnie Wtorek 1 | [kliknij] |
| 21. | Co 4 Tygodnie Wtorek 2 | [kliknij] |
| 22. | Co 4 Tygodnie Wtorek 3 | [kliknij] |
| 23. | Co 4 Tygodnie Wtorek 4 | [kliknij] |
| 24. | Co 2 Tygodnie Wtorek, (NP) | [kliknij] |
| 25. | Co 2 Tygodnie Wtorek, (P) | [kliknij] |
| 26. | 1 x w Miesiącu w ostatni Wtorek miesiąca | [kliknij] |



